Rekap Konsultasi dan Pengaduan
Rekapitulasi Konsultasi Tahun 2021
No | Bulan | Ditolak | Diterima | Alasan |
1 | Januari | 0 | 0 | |
2 | Februari | 0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 23 | |
4 | April | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 9 | |
6 | Juni | 0 | 120 | |
7 | Juli | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 239 | |
9 | September | 0 | 280 | |
10 | Oktober | 0 | 143 | |
11 | November | 0 | 136 | |
12 | Desember | 0 | 135 | |
Jumlah | 0 | 1085 |
Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2021
No | Bulan | Ditolak | Diterima | Alasan |
1 | Januari | 0 | 0 | |
2 | Februari | 0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 1 | |
6 | Juni | 0 | 1 | |
7 | Juli | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 2 | |
10 | Oktober | 0 | 0 | |
11 | November | 0 | 0 | |
12 | Desember | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 4 |
01 Januari 2024